コンテンツへスキップ

カート

カートが空です

Size Chart

CLOTHING

Women US UK EU FR IT
XS 0-2 6 32 34 38
S 4 8 34 36 40
M 6 10 36 38 42
L 8 12 38 40 44

 

EU INT US UK JPN
34 XS 0 4 5
36 S 2 6 7
38 M 4 8 9
40 L 6 10 11

 

SHOES

Women US UK JP CM IN
EU 35 5 2 22 22.1 cm 8.7 in
EU 36 6 3 23 22.9 cm 9 in
EU 37 7 4 24 23.8 cm 9.4 in
EU 38 8 5 25 24.3 cm 9.6 in
EU 39 9 6 26 25.1 cm 9.9 in
EU 40 10 7 27 25.4 cm 10 in

 

QUESTIONS?

Still unsure of which size to order? Contact our boutique so we can further assist you with the correct sizing.